Τμήμα: Τουριστικό | Έγκυρα: 329 | Έδρες: 4 | Εκλογικό Μέτρο: 82,25 | |
Συνδυασμός | Ψήφοι | Ποσοστό | Έδρες | Υπόλοιπο |
Ενωμένοι Επιχειρηματίες | 181 | 55,02% | 2 | 17 |
Νέα Πορεία | 131 | 39,82% | 1 | 49 |
Αγωνιστική Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση | 17 | 5,17% | 0 | 17 |
Σύνολο | 329 | 100% | 3 | 83 |
Άκυρα: 7 | ||||
Λευκά: 5 |